[PDF] GB/T 5009.14-2003 - 自动发货. 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| GB/T 5009.14-2003 | 70 | GB/T 5009.14-2003 | 9秒内发货PDF | 食品中锌的测定 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB/T 5009.14-2003 (GB/T5009.14-2003) |
| 中文名称 | 食品中锌的测定 |
| 英文名称 | Determination of zinc in foods |
| 行业 | 国家标准 (推荐) |
| 中标分类 | C53 |
| 国际标准分类 | 67.040 |
| 字数估计 | 6,672 |
| 发布日期 | 2003-08-11 |
| 实施日期 | 2004-01-01 |
| 旧标准 (被替代) | GB/T 5009.14-1996 |
| 引用标准 | GB/T 5009.11-2003; |
| 发布机构 | 中华人民共和国卫生部中国国家标准化管理委员会 |
| 范围 | 本标准规定了食品中锌的测定方法。本标准适用于食品中锌的测定。本方法检出限:原子吸收法为0.;mg/kg, 二硫脲比色法为2.;mg/kg。 |
......
英文网页English: GB/T 5009.14-2003
相关标准: GB 5009.14|GB 5009.5|GB 5009.18|GB 5009.11|GB/T 5009.14-2003|GB/T 5009.14|