[PDF] HG/T 21511-2011 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| HG/T 21511-2011 | 2089 | HG/T 21511-2011 | <=13 | 橡胶工厂施工图设计文件内容和深度规定(不含条文说明) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | HG/T 21511-2011 (HG/T21511-2011) |
| 中文名称 | 橡胶工厂施工图设计文件内容和深度规定(附条文说明) |
| 英文名称 | Code for file content and procedure of detail design of rubber factory |
| 行业 | 化工行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | P34 |
| 国际标准分类 | 91.040.20 |
| 字数估计 | 85,811 |
| 发布日期 | 2011-05-18 |
| 实施日期 | 2011-08-01 |
| 旧标准 (被替代) | HG 21511-1992 |
| 引用标准 | GB/T 50106; GB/T 50114; GB/T 4728 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2011年第13号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了橡胶工厂新建、改建、扩建工程项目的施工图设计相关事项, 并对其文件组成内容及深度作出了规定。本规定适用于橡胶工厂设计时对各专业的基本要求, 包括:总图运输、橡胶工艺、机械化运输、采暖通风与空气调节、给水排水、动力与工业管道、供配电、供热、自动控制、建筑、结构等各组成专业的技术内容和协调组合关系等。 |
......