[PDF] JB/T 8807.2-2015 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| JB/T 8807.2-2015 | 209 | JB/T 8807.2-2015 | <=3 | 幻灯机 第2部分:闭合型直排式幻灯片盘(日本设计) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | JB/T 8807.2-2015 (JB/T8807.2-2015) |
| 中文名称 | 幻灯机 第2部分:闭合型直排式幻灯片盘(日本设计) |
| 英文名称 | Projectors. Part2: Straight slide tray, closed type (Japanese design) |
| 行业 | 机械行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | N45 |
| 国际标准分类 | 37.040.10 |
| 字数估计 | 9,969 |
| 发布日期 | 2015-04-30 |
| 实施日期 | 2015-10-01 |
| 旧标准 (被替代) | JB/T 8807.2-1998 |
| 引用标准 | ISO 54-1977; ISO 1622-1-1994; ISO 2768-1-1989 |
| 采用标准 | ISO 11106-2-1997, MOD |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2015年第28号;行业标准备案公告2015年第6号(总第186号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本部分规了用于ISO 1755规定标称尺寸为5cm X 5cm幻灯片的闭合型直排式幻灯片盘(日本设计, 容量为36片和50片)的关键尺寸。这种形式的幻灯片盘从侧面置入幻灯机中, 幻灯片则是从侧面推入幻灯机, 当片盘插入幻灯机时, 就不能将幻灯片从片盘中取出。 |
......