[PDF] MT/T 757-1997 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| MT/T 757-1997 | 399 | MT/T 757-1997 | <=3 | 煤矿自燃发火束管监测系统.通用技术条件 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | MT/T 757-1997 (MT/T757-1997) |
| 中文名称 | 煤矿自燃发火束管监测系统.通用技术条件 |
| 英文名称 | General technical conditions of the tube bundle monitoring systen for coalmine spontaneous combustion |
| 行业 | 煤炭行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | D98 |
| 国际标准分类 | 29.260.20 |
| 字数估计 | 10,120 |
| 发布日期 | 12/30/1997 |
| 实施日期 | 6/1/1998 |
| 范围 | 本标准规定了煤矿自然发火束管监测系统分类、墓本技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于通过束管取样采样测定矿井采空区、密闭区以及巷道空气中气体浓度并根据气体变化趋势而判断自然发火程度的煤矿自然发火束管监测系统(以下简称系统)。 |
......