[PDF] NY/T 911-2004 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| NY/T 911-2004 | 319 | NY/T 911-2004 | <=3 | 饲料添加剂 β-葡聚糖酶活力的测定 分光光度法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | NY/T 911-2004 (NY/T911-2004) |
| 中文名称 | 饲料添加剂 β-葡聚糖酶活力的测定 分光光度法 |
| 英文名称 | Determination of β-glucanase activity in feed additives. Spetrothoetric method |
| 行业 | 农业行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | B46 |
| 国际标准分类 | 65.120 |
| 字数估计 | 8,867 |
| 发布日期 | 2005-01-04 |
| 实施日期 | 2005-02-01 |
| 引用标准 | GB/T 6682 |
| 标准依据 | 农业部公告第450号 |
| 范围 | 本标准规定了用还原糖比色法测定饲料添加剂中β-葡聚糖酶的活力。本标准适用于饲料添加剂用的饲料酶产品、也适用于添加有β-葡聚糖酶的浓缩饲料和添加剂预混合饲料。样品的最低检出量为1.0U/g。 |
......