[PDF] QC/T 775-2007 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| QC/T 775-2007 | 209 | QC/T 775-2007 | <=3 | 乘用车类别及代码 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | QC/T 775-2007 (QC/T775-2007) |
| 中文名称 | 乘用车类别及代码 |
| 英文名称 | Classification and code of passenger cars |
| 行业 | 汽车行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | A24 |
| 字数估计 | 8,811 |
| 发布日期 | 2007-03-06 |
| 实施日期 | 2007-03-06 |
| 引用标准 | GB/T 3730.1-2001; GB/T 3730.2-1996; GB/T 3730.3-1992; GB/T 4780-2000; GB 7258-2004; GB/T 15089-2001 |
| 标准依据 | 国家发改委公告2007年第16号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准根据乘用的结构和技术特性, 规定了乘用车的类别及代码。本标准适用于GB/T 15089-2001规定的M1类车辆。 |
......