[PDF] SH/T 1612.3-1995 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| SH/T 1612.3-1995 | 239 | SH/T 1612.3-1995 | <=3 | 工业用精对苯二甲酸中金属含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SH/T 1612.3-1995 (SH/T1612.3-1995) |
| 中文名称 | 工业用精对苯二甲酸中金属含量的测定 原子吸收分光光度法 |
| 英文名称 | Determination for metal content in industrial purified terephthalic acid - Atomic absorption spectrophotometric method |
| 行业 | 石化行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | G16 |
| 字数估计 | 6,616 |
| 发布日期 | 3/29/1995 |
| 实施日期 | 10/1/1995 |
| 引用标准 | GB/T 602; GB/T 6679; GB/T 6682; GB 6819 |
| 范围 | 本标准规定了测定工业用精对苯二甲酸中铝、钙、铬、铁、钴、镁、锰、钼、镍、钾、钠等十一种金属含量的原子吸收分光光度法。本标准适用于工业用PTA中含量在0.2mg/kg以上的上述各种金属元素的测定。 |
......