[PDF] SY/T 7508-1997 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| SY/T 7508-1997 | 439 | SY/T 7508-1997 | <=3 | 油气田液化石油气中总硫的测定.氧化微库仑法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SY/T 7508-1997 (SY/T7508-1997) |
| 中文名称 | 油气田液化石油气中总硫的测定.氧化微库仑法 |
| 英文名称 | Liquefied petroleum gas of oil and gas field-determination of total sulfur. Oxidative microcoulombic method |
| 行业 | 石油行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E24 |
| 国际标准分类 | 75.160.30 |
| 字数估计 | 11,169 |
| 发布日期 | 12/28/1997 |
| 实施日期 | 6/1/1998 |
| 旧标准 (被替代) | SY 7508-1987 |
| 引用标准 | SH/T 0230-1992; SH 0233-1992 |
| 标准依据 | 国家能源局公告2016年1号; 行业标准备案公告2016年第4号(总第196号) |
| 范围 | 本标准规定了用氧化微库仑法测定油气田液化石油气中总硫含量的试验方法。本标准适用于油气田液化石油气中总硫含量的测定, 侧定范围为1-400mg/m3。 |
......