[PDF] YB/T 4308-2012 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YB/T 4308-2012 | 319 | YB/T 4308-2012 | <=3 | 低合金钢 多元素含量的测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法(常规法) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YB/T 4308-2012 (YB/T4308-2012) |
| 中文名称 | 低合金钢 多元素含量的测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法(常规法) |
| 英文名称 | Low alloy steel. Determination of multi-element contents. Laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry (Routine method) |
| 行业 | 冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H11 |
| 国际标准分类 | 77.080.20 |
| 字数估计 | 12,119 |
| 引用标准 | GB/T 6379.1; GB/T 6379.2; GB/T 20066 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2012年第55号;行业标准备案公告2013年第2号(总第158号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了用激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法测定低合金钢中硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、铝、砷、锡和锑含量的方法。本标准适用于低合金钢中硅、锰、磷、铬、镍、钼、铜、钒、铝、砷、锡和锑含量的测定, 并可用于块状、屑状样品的原位和微区分析。 |
......