[PDF] YB/T 4394-2014 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YB/T 4394-2014 | 189 | YB/T 4394-2014 | <=3 | 氧化钼 铜、磷、锡和锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YB/T 4394-2014 (YB/T4394-2014) |
| 中文名称 | 氧化钼 铜、磷、锡和锑含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 英文名称 | Molybdenum oxide. Determination of cooper, phosphorus, tin and antimony content. Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry |
| 行业 | 冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H11 |
| 国际标准分类 | 77.100 |
| 字数估计 | 7,785 |
| 发布日期 | 5/6/2014 |
| 实施日期 | 10/1/2014 |
| 引用标准 | GB/T 4010 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2014年第32号;中华人民共和国行业标准备案公告2014年第9号(总第177号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了电感耦合等离子体原子发射光谱法测定氧化钼中铜、磷、锡和锑含量的方法。本标准适用于氧化钼中铜、磷、锡、锑含量的测定。测定范围(质量分数):Cu0.020%~2.50%;P0.005%~0.100%;Sn0.010%~0.200%;Sb0.010%~0.200%。 |
......