[PDF] YC/T 288-2009 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YC/T 288-2009 | 169 | YC/T 288-2009 | <=3 | 烟草及烟草制品 多元酸(草酸、苹果酸和柠檬酸)的测定 气相色谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YC/T 288-2009 (YC/T288-2009) |
| 中文名称 | 烟草及烟草制品 多元酸(草酸、苹果酸和柠檬酸)的测定 气相色谱法 |
| 英文名称 | Tobacco and tobacco products. Determination of polyacids (oxalic acid, malic acid and citric acid). Gas chromatography method |
| 行业 | 烟草行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X87 |
| 国际标准分类 | 65.160 |
| 字数估计 | 6,630 |
| 发布日期 | 2009-03-30 |
| 实施日期 | 2009-05-01 |
| 引用标准 | YC/T 31 |
| 标准依据 | 行业标准备案公告2009年第5号(总第113号) |
| 发布机构 | 国家烟草专卖局 |
| 范围 | 本标准规定了烟草及烟草制品中三种多元酸(草酸、苹果酸和柠檬酸)的气相色谱测定方法。本标准适用于烟草及烟草制品中三种多元酸(草酸、苹果酸和柠檬酸)的测定。本方法测定烟草及烟草制品中草酸的定量限为0.11mg/g、苹果酸的定量限为0.47mg/g、柠檬酸的定量限为0.11mg/g。 |
......