[PDF] YS/T 1755-2025 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YS/T 1755-2025 | RFQ | 点击询价 | <=3 | 颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YS/T 1755-2025 (YS/T1755-2025) |
| 中文名称 | 颗粒硅总金属杂质含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 英文名称 | Determination of Total Metal Content and Impurities in Polycrystalline Silicon - Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry |
| 行业 | 有色冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H17 |
| 国际标准分类 | 77.04 |
| 发布日期 | 2025-04-10 |
| 实施日期 | 2025-11-01 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本文件描述了电感耦合等离子体质谱仪测定流化床法颗粒硅中总金属含量的方法本文件适用于流化床法颗粒硅总金属,如铁、铬、镍、铜、钠、镁、铝、钾、钙、锌、钛、钼、钨、钴含量的测定,各元素检测范围为0.05ng/g~50ng/g |
......