[PDF] YS/T 426.4-2000 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YS/T 426.4-2000 | 239 | YS/T 426.4-2000 | <=3 | 锑铍芯块化学分析方法. 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YS/T 426.4-2000 (YS/T426.4-2000) |
| 中文名称 | 锑铍芯块化学分析方法. 原子吸收光谱法测定铅、铁、锰、镁量 |
| 英文名称 | Method for chemical analysis of antimony-beryllium pellets. Determination of lead, iron, manganese, maynesium contents. Atomic absorption spectrophotometric method |
| 行业 | 有色冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H14 |
| 国际标准分类 | 77.040.30 |
| 字数估计 | 6,651 |
| 发布日期 | 2000-03-29 |
| 实施日期 | 2000-10-01 |
| 标准依据 | MIIT (2010) No. 77 |
......