[PDF] YY/T 0749-2009 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YY/T 0749-2009 | 454 | YY/T 0749-2009 | <=4 | 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YY/T 0749-2009 (YY/T0749-2009) |
| 中文名称 | 超声 手持探头式多普勒胎儿心率检测仪 性能要求及测量和报告方法 |
| 英文名称 | Ultrasonics. Hand-held probe Doppler foetal heartbeat detectors. Performance requirements and methods of measurement and reporting |
| 行业 | 医药行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | C41 |
| 国际标准分类 | 11.140.50 |
| 字数估计 | 23,223 |
| 发布日期 | 2009-11-25 |
| 实施日期 | 2010-12-01 |
| 引用标准 | GB 9706.1-2007; GB/T 16540-1996; GB/T 16846-2008; YY/T 0643-2008; IEC 60866-1987; IEC 61101-1991; IEC 61161-1992 |
| 采用标准 | IEC 61266-1994, IDT |
| 标准依据 | 行业标准备案公告2010年第2号(总第122号) |
| 发布机构 | 国家食品药品监督管理局 |
| 范围 | 本标准规定了:完整的手持式超声多普勒胎儿心率检测仪(以下简称为“仪器”)的性能测量方法;仪器的性能要求;现有仪器的性能报告要求;随机文件中制造商公布仪器性能的要求。本标准适用于产生单超声波束, 由手持式探头组成的超声多普勒胎儿心率检测仪, 其应用于孕妇腹部并通过使用连续波(c.w.)或准连续波超声多普勒方法来获取胎儿心脏运动信息。本标准目前不适用于产生多超声波束的连续监护装置, 通常这类装置采用类似的工作原理, 但使用系附于患者的扁平探头。本标准不是仪器的设计标准。 |
......