GB/T 12604.9-2021 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| GB/T 12604.9-2021 | 1319 | GB/T 12604.9-2021 | [PDF]天数 <=7 | 无损检测 术语 红外热成像 |
| GB/T 12604.9-2008 | 759 | GB/T 12604.9-2008 | [PDF]天数 <=4 | 无损检测 术语 红外检测 |
| GB/T 12604.9-1996 | 399 | GB/T 12604.9-1996 | [PDF]天数 <=3 | 无损检测术语 红外检测 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB/T 12604.9-2021 (GB/T12604.9-2021) |
| 中文名称 | |
| 英文名称 | Non-destructive testing - Terminology - Infrared thermography |
| 行业 | 国家标准 (推荐) |
| 中标分类 | J04 |
| 字数估计 | 66,659 |
| 发布机构 | 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会 |
......