GB/T 26937.9-2014 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| GB/T 26937.9-2014 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第9部分:血管图像数据 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB/T 26937.9-2014 (GB/T26937.9-2014) |
| 中文名称 | 信息技术 生物特征识别数据交换格式 第9部分:血管图像数据 |
| 英文名称 | Information technology -- Biometric data interchange formats -- Part 9: Vascular image data |
| 行业 | 国家标准 (推荐) |
| 中标分类 | A85 |
| 发布日期 | 7/8/2014 |
| 实施日期 | 12/1/2014 |
| 标准依据 | National Standards Bulletin 2014 No. 18 |
| 发布机构 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会 |
......