JB/T 7777.4-2008 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| JB/T 7777.4-2008 | 209 | JB/T 7777.4-2008 | [PDF]天数 <=3 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第4部分:PAN分光光度法测定锌量 |
| JB/T 7777.4-1995 | 199 | JB/T 7777.4-1995 | [PDF]天数 <=2 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法.PAN分光光度法测定锌量 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | JB/T 7777.4-2008 (JB/T7777.4-2008) |
| 中文名称 | 银氧化锡氧化铟电触头材料化学分析方法 第4部分:PAN分光光度法测定锌量 |
| 英文名称 | Test methods for chemical analysis of silver-tin oxide-indium oxide electric contact material. Part 4: Determination of zinc content |
| 行业 | 机械行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | K14 |
| 国际标准分类 | 29.120.20 |
| 字数估计 | 6,670 |
| 发布日期 | 2008-02-01 |
| 实施日期 | 2008-07-01 |
| 旧标准 (被替代) | JB/T 7777.4-1995 |
| 标准依据 | 发改委公告2008年第11号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | JB/T 7777的本部分规定了银氧化锡氧化铟电触头材料中锌量的测定方法。本部分适用于银氧化锡氧化铟电触头材料中锌质量分数的测定。测定范围:0.05%~1.00%。 |
......