SJH 20147.1-1992 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SJ 20147.1-1992 | 399 | SJ 20147.1-1992 | [PDF]天数 <=3 | 银和银合金镀覆层厚度测量方法X射线荧光光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SJ 20147.1-1992 (SJ20147.1-1992) |
| 中文名称 | 银和银合金镀覆层厚度测量方法X射线荧光光谱法 |
| 英文名称 | Measurement methods for electrodeposited silver and silver alloy coating thickness Method by the X-ray fluorescent spectrometry |
| 行业 | 电子行业标准 |
| 中标分类 | A29 |
| 字数估计 | 9,957 |
| 发布日期 | 11/19/1992 |
| 实施日期 | 5/1/1993 |
| 范围 | 本标准规定了用X射线荧光光谱法测量银和银合金镀覆层厚度的方法。它是一种非接触式的无损测量方法。本标准适用于银和银合金镀覆层厚度的测量, 也适用于常用金属镀覆层厚度的测量。该方法还可同时测量出表面镀覆层和中间层的厚度。 |
......