SN/T 4429.2-2016 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SN/T 4429.2-2016 | 169 | SN/T 4429.2-2016 | [PDF]天数 <=3 | 原油中总汞含量的测定塞曼校正冷原子吸收光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SN/T 4429.2-2016 (SN/T4429.2-2016) |
| 中文名称 | 原油中总汞含量的测定塞曼校正冷原子吸收光谱法 |
| 英文名称 | Determination of total mercury in crude oil - Zeeman correction - Cold atomic absorption spectrometry |
| 行业 | 商检行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E21 |
| 字数估计 | 7,742 |
| 发布日期 | 2016-03-09 |
| 实施日期 | 2016-10-01 |
| 标准依据 | 国质检认[2016]131号;行业标准备案公告2016年第9号(总第201号) |
| 发布机构 | 海关总署 |
......