SY/T 5089-2012 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SY/T 5089-2012 | 319 | SY/T 5089-2012 | [PDF]天数 <=3 | 石油天然气钻井日报表 |
| SY/T 5089.1-2011 | 1919 | SY/T 5089.1-2011 | [PDF]天数 <=10 | 钻井井史格式 第1部分:陆地部分 |
| SY/T 5089.1-2007 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=11 | 钻井井史格式 第1部分:陆地部分 |
| SY/T 5089-2004 | 559 | SY/T 5089-2004 | [PDF]天数 <=4 | 石油天然气钻井日报表 |
| SY/T 5089-1992 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=14 | 钻井井史及班报表格式 |
| SY 5089-1985 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | (标准) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SY/T 5089-2012 (SY/T5089-2012) |
| 中文名称 | 石油天然气钻井日报表 |
| 英文名称 | Daily drilling report form for oil and gas well |
| 行业 | 石油行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E13 |
| 国际标准分类 | 75.020 |
| 字数估计 | 12,182 |
| 旧标准 (被替代) | SY/T 5089-2004 |
| 引用标准 | SY/T 5313; SY/T 5415; SY/T 6426; SY/T 6580 |
| 标准依据 | National Energy Board Notice 2012 No. 6; industry standard filing Notice 2012 No. 11 (total 155) |
| 发布机构 | 国家发展和改革委员会 |
......