YD/T 2134.2-2011 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YD/T 2134.2-2011 | 159 | YD/T 2134.2-2011 | [PDF]天数 <=3 | 互联网服务统计指标 第2部分:视频播放业务基本指标 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YD/T 2134.2-2011 (YD/T2134.2-2011) |
| 中文名称 | 互联网服务统计指标 第2部分:视频播放业务基本指标 |
| 英文名称 | Statistical indicators for internet services. Part 2: Metrics for video playback services |
| 行业 | 邮电行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | L67 |
| 国际标准分类 | 35.240.01 |
| 字数估计 | 6,663 |
| 发布日期 | 2011-06-01 |
| 实施日期 | 2011-06-01 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2011年第13号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本部分规定了互联网视频基本指标, 包括视频播放量、视频播放时长和视频观看用户数。本部分适用于公众互联网应用服务, 可用于互联网视频播放业务的评测。 |
......