YD/T 839.1-2015 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YD/T 839.1-2015 | 1029 | YD/T 839.1-2015 | [PDF]天数 <=5 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分:试验方法 |
| YD/T 839.1-2000 | 879 | YD/T 839.1-2000 | [PDF]天数 <=6 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物. 第1部分:试验方法 |
| YD/T 839.1-1996 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分:试验方法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YD/T 839.1-2015 (YD/T839.1-2015) |
| 中文名称 | 通信电缆光缆用填充和涂覆复合物 第1部分:试验方法 |
| 英文名称 | Filling compounds and flooding compounds for telecommunication cable and optical fibre cable -- Part 1: Test methods |
| 行业 | 邮电行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | M33 |
| 字数估计 | 32,350 |
| 发布日期 | 2015-04-30 |
| 实施日期 | 2015-07-01 |
| 旧标准 (被替代) | YD/T 839.1-2000 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告(2015年第28号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
......