YS/T 445.4-2019 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YS/T 445.4-2019 | 209 | YS/T 445.4-2019 | [PDF]天数 <=3 | 银精矿化学分析方法 第4部分:三氧化二铝含量的测定 铬天青S分光光度法和Na2EDTA滴定法 |
| YS/T 445.4-2001 | 199 | YS/T 445.4-2001 | [PDF]天数 <=2 | 银精矿化学分析方法 三氧化二铝量的测定 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YS/T 445.4-2019 (YS/T445.4-2019) |
| 中文名称 | 银精矿化学分析方法 第4部分:三氧化二铝含量的测定 铬天青S分光光度法和Na2EDTA滴定法 |
| 英文名称 | (Methods of chemical analysis of silver concentrates - Part 4: Determination of aluminium oxide content chrome azure S spectrophotometric method and Na2 EDTA titration) |
| 行业 | 有色冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H15 |
| 国际标准分类 | 77.040.30 |
| 字数估计 | 9,994 |
| 发布日期 | 2019 |
| 实施日期 | 2020-01-01 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本部分规定了银精矿中三氧化二铝量的测定方法。本部分适用于银精矿中三氧化二铝量的测定。 方法1测定范围:0.20%~1.00%;方法2测定范围: >1.00%~12.00%。 |
......