[PDF] YB/T 5317-2006 - 英文版
| 标准号码 | 美元 | 购买PDF | 工期 | 标准名称(英文版) |
| YB/T 5317-2006 | 239 | YB/T 5317-2006 | <=3 | 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法和燃烧碘酸钾滴定法测定硫量 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YB/T 5317-2006 (YB/T5317-2006) |
| 中文名称 | 硅钙合金化学分析方法 红外线吸收法和燃烧碘酸钾滴定法测定硫量 |
| 英文名称 | Methods for chemical analysis of calcium-silicon. The infrared absorption method and the combustion-potassiumiodate titration method for the determination of sulfur content |
| 行业 | 冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H17 |
| 国际标准分类 | 77.040.30 |
| 字数估计 | 6,635 |
| 发布日期 | 2006-07-27 |
| 实施日期 | 2006-10-11 |
| 旧标准 (被替代) | GB/T 4700.7-1998 |
| 标准依据 | 工信部公告2016年第17号;行业标准备案公告2016年第9号(总第201号) |
| 发布机构 | 国家发展和改革委员会 |
| 范围 | 本标准规定了用红外线吸收法及燃烧碘酸钾滴定法测定硫量。本标准适用于硅钙合金中硫量的测定。测定范围:0.005%~0.070%。 |
......