GB 15744-2026 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| GB 15744-2026 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 |
| GB 15744-2019 | 285 | GB 15744-2019 | 3秒自动 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 |
| GB 15744-2008 | 115 | GB 15744-2008 | 3秒自动 | 摩托车燃油消耗量限值及测量方法 |
| GB/T 15744-1995 | 199 | GB/T 15744-1995 | [PDF]天数 <=2 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB 15744-2026 (GB15744-2026) |
| 中文名称 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 |
| 英文名称 | Limits and measurement methods of fuel consumption for motorcycles and mopeds |
| 行业 | 国家标准 |
| 中标分类 | T80 |
| 国际标准分类 | 43.140 |
| 发布日期 | 2026-04-30 |
| 实施日期 | 2028-07-01 |
| 旧标准 (被替代) | GB 15744-2019 |
| 发布机构 | 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会 |
......