GB/T 13371-1992 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| GB/T 13371-1992 | 139 | GB/T 13371-1992 | [PDF]天数 <=2 | 二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定 原子吸收分光光度法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB/T 13371-1992 (GB/T13371-1992) |
| 中文名称 | 二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、镁、锰、锌、银的测定 原子吸收分光光度法 |
| 英文名称 | Determination of copper, iron, nickel, magnesium, manganese, zinc and silver in uranium dioxide powders and pellets by atomic absorption spectrophotometry |
| 行业 | 国家标准 (推荐) |
| 中标分类 | F46 |
| 国际标准分类 | 27.120.30 |
| 字数估计 | 3,333 |
| 发布日期 | 2/1/1992 |
| 实施日期 | 12/1/1992 |
| 发布机构 | 国家技术监督局 |
| 范围 | 本标准规定了原子吸收分光光度法测定二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、锰、锌、镁和银的方法原理, 试剂材料, 分析步骤, 结果计算和精密度。本标准适用于二氧化铀粉末和芯块中铜、铁、镍、锰、锌、镁和银的测定。测定铜、锰、锌为10~120μg/g;铁、镍、镁为20~200μg/g;银为0.2~2.0μg/g。 |
......