GB/T 13551-1995 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| GB/T 13551-1995 | 159 | GB/T 13551-1995 | [PDF]天数 <=2 | 磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| GB/T 13551-1992 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 磷精矿和磷矿石中镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB/T 13551-1995 (GB/T13551-1995) |
| 中文名称 | 磷矿石和磷精矿中氧化镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 英文名称 | Phosphate rock and concentrate-Determination of cadmium oxide content-Flame atomic absorption sepctrometric method |
| 行业 | 国家标准 (推荐) |
| 中标分类 | D51 |
| 国际标准分类 | 73.08 |
| 字数估计 | 4,445 |
| 发布日期 | 12/20/1995 |
| 实施日期 | 8/1/1996 |
| 旧标准 (被替代) | GB/T 13551-1992 |
| 采用标准 | ISO 5961-1985, NEQ |
| 发布机构 | 国家技术监督局 |
| 范围 | 本标准规定了火焰原子吸收光谱法测定氧化镉含量。本标准适用于磷矿石和磷精矿产品中氧化镉含量大于0.0001%的测定。 |
......