GB/T 13900-1992 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| GB/T 13900-1992 | 179 | GB/T 13900-1992 | [PDF]天数 <=2 | 水质 黑索金的测定 分光光度法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | GB/T 13900-1992 (GB/T13900-1992) |
| 中文名称 | 水质 黑索金的测定 分光光度法 |
| 英文名称 | Water quality. Determination of RDX. Spectrophotometry |
| 行业 | 国家标准 (推荐) |
| 中标分类 | Z16 |
| 国际标准分类 | 13.060.40 |
| 字数估计 | 5,514 |
| 发布日期 | 11/23/1992 |
| 实施日期 | 9/1/1993 |
| 发布机构 | 国家环境保护局、国家技术监督局 |
| 范围 | 本标准适用于弹药装药工业废水中黑索今含量的测定。对50mL试料, 比色皿光程10mm, 黑索今的最低检出浓度为0.05mg/L, 测定范围为0.1~10.0mg/L。在被测溶液中如有环四甲撑四硝胺(奥托今), 对黑索今测定有干扰。 |
......