HG/T 2019-2022 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| HG/T 2019-2022 | 189 | HG/T 2019-2022 | [PDF]天数 <=3 | 黑色雨靴(鞋) |
| HG/T 2019-2011 | 359 | HG/T 2019-2011 | [PDF]天数 <=3 | 黑色雨靴(鞋) |
| HG/T 2019-2001 | 239 | HG/T 2019-2001 | [PDF]天数 <=2 | 黑色雨靴(鞋) |
| HG/T 2019-1991 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | (标准) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | HG/T 2019-2022 (HG/T2019-2022) |
| 中文名称 | 黑色雨靴(鞋) |
| 英文名称 | (Black rain boots (shoes)) |
| 行业 | 化工行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | Y78 |
| 字数估计 | 8,876 |
| 发布日期 | 2022-09-30 |
| 实施日期 | 2023-04-01 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本文件规定了黑色雨靴(鞋)的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。本文件适用于硫化工艺制成的黑色雨靴(鞋)以及注塑等工艺制成的雨靴(鞋)。本文件不适用工矿靴及特种劳动防护用靴(鞋)。 |
......