HG/T 3251-2018 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| HG/T 3251-2018 | 209 | HG/T 3251-2018 | [PDF]天数 <=3 | 工业结晶氯化铝 |
| HG/T 3251-2010 | 359 | HG/T 3251-2010 | [PDF]天数 <=3 | 工业结晶氯化铝 |
| HG/T 3251-2002 | 279 | HG/T 3251-2002 | [PDF]天数 <=3 | 工业结晶氯化铝 |
| HG/T 3251-1989 | 279 | HG/T 3251-1989 | [PDF]天数 <=3 | 工业结晶氯化铝 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | HG/T 3251-2018 (HG/T3251-2018) |
| 中文名称 | 工业结晶氯化铝 |
| 英文名称 | Crystal aluminum chloride for industrial use |
| 行业 | 化工行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | G12 |
| 字数估计 | 9,922 |
| 发布日期 | 2018-10-22 |
| 实施日期 | 2019-04-01 |
| 旧标准 (被替代) | HG/T 3251-2010 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2018年第54号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
......