HG/T 6431-2025 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| HG/T 6431-2025 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中多元素含量的快速测定 X射线荧光光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | HG/T 6431-2025 (HG/T6431-2025) |
| 中文名称 | 工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中多元素含量的快速测定 X射线荧光光谱法 |
| 英文名称 | (Fast determination of multielement content in sludge and corrosion products of industrial circulating cooling water - X-ray fluorescence spectrometry) |
| 行业 | 化工行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | G76 |
| 国际标准分类 | 71.040.40 |
| 发布日期 | 2025-08-19 |
| 实施日期 | 2026-03-01 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本文件描述了用能量色散X 射线荧光光谱仪快速测定工业循环冷却水污垢和腐蚀产物中多元素含量的方法本文件适用于工业循环冷却水及锅炉用水系统的污垢和腐蚀产物中钠、钾、硅、磷、硫、镁、铝、钙、铁、铜、 锌、锰、镍、铬、钛、钼、钒、铌、钡、锶等各元素含量大于 0.01%时的快速测定 |
......