JR/T 0025.10-2018 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| JR/T 0025.10-2018 | 599 | JR/T 0025.10-2018 | [PDF]天数 <=5 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第10部分:借记贷记应用个人化指南 |
| JR/T 0025.10-2013 | 180 | JR/T 0025.10-2013 | 3秒自动 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第10部分:借记/贷记应用个人化指南 |
| JR/T 0025.10-2010 | 879 | JR/T 0025.10-2010 | [PDF]天数 <=6 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第10部分:借记/贷记应用个人化指南 |
| JR/T 0025.10-2005 | 919 | JR/T 0025.10-2005 | [PDF]天数 <=6 | 中国金融集成电路(IC)卡规范.第10部分:借记/货记应用个人化指南 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | JR/T 0025.10-2018 (JR/T0025.10-2018) |
| 中文名称 | 中国金融集成电路(IC)卡规范 第10部分:借记贷记应用个人化指南 |
| 英文名称 | China financial integrated circuit card specifications - Part 10: Debit/credit card personalization guide |
| 行业 | 金融行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | A11 |
| 国际标准分类 | |
| 字数估计 | 25,238 |
| 发布日期 | 2018-11-28 |
| 实施日期 | 2018-11-28 |
| 旧标准 (被替代) | JR/T 0025.10-2013 |
| 标准依据 | 银发(2018)307号 |
| 发布机构 | 中国人民银行 |
......