JR/T 0057-2009 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| JR/T 0057-2009 | 1019 | JR/T 0057-2009 | [PDF]天数 <=6 | 票据影像交换技术规范 数据元 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | JR/T 0057-2009 (JR/T0057-2009) |
| 中文名称 | 票据影像交换技术规范 数据元 |
| 英文名称 | Technical specification on check image exchange system-data elements |
| 行业 | 金融行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | A11 |
| 国际标准分类 | 35.240.40 |
| 字数估计 | 36,317 |
| 发布日期 | 2009-09-02 |
| 实施日期 | 2009-11-01 |
| 引用标准 | GB/T 1988; GB 18030; GB/T 18391.1; GB/T 18391.5; GB/T 12406 |
| 标准依据 | 金标委网站090918;行业标准备案公告2010年第3号(总第123号) |
| 发布机构 | 中国人民银行 |
| 范围 | 本标准规定了与票据影像交换业务有关的数据元。本标准适用于从事票据影像交换业务的机构与相关机构间的信息交换与共享 |
......