NY/T 1653-2008 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| NY/T 1653-2008 | 319 | NY/T 1653-2008 | [PDF]天数 <=3 | 蔬菜、水果及制品中矿质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | NY/T 1653-2008 (NY/T1653-2008) |
| 中文名称 | 蔬菜、水果及制品中矿质元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
| 英文名称 | Determination of mineral elements in vegetables, fruits and derived products by ICP-AES method |
| 行业 | 农业行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | B31 |
| 国际标准分类 | 67.080.20 |
| 字数估计 | 8,882 |
| 发布日期 | 2008-07-14 |
| 实施日期 | 2008-08-10 |
| 标准依据 | 农业部公告第1062号;国家卫生和计划生育委员会公告2016年第17号 |
| 发布机构 | 中华人民共和国农业部 |
| 范围 | 本标准规定了用电感耦合等离子体发射光谱法测定蔬菜、水果及其制品中磷、钙、镁、铁、锰、铜、锌、钾、钠、硼含量的测定方法。本标准适用于蔬菜、水果及其制品中磷、钙、镁、铁、锰、铜、锌、钾、钠、硼含量的测定。本方法的线性范围为0~500mg/L。本方法检出限为0.001mg/L~0.171mg/L(详见附录A.1)。 |
......