NY/T 418-2023 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| NY/T 418-2023 | 199 | NY/T 418-2023 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 玉米及其制品 |
| NY/T 418-2014 | 319 | NY/T 418-2014 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 玉米及玉米粉 |
| NY/T 418-2007 | 359 | NY/T 418-2007 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 玉米及玉米制品 |
| NY/T 418-2000 | 279 | NY/T 418-2000 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品.玉米 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | NY/T 418-2023 (NY/T418-2023) |
| 中文名称 | 绿色食品 玉米及其制品 |
| 英文名称 | (Green food corn and its products) |
| 行业 | 农业行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X11 |
| 国际标准分类 | 67.060 |
| 字数估计 | 8,822 |
| 发布日期 | 2023-02-17 |
| 实施日期 | 2023-06-01 |
| 发布机构 | 农业农村部 |
......