NY/T 422-2021 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| NY/T 422-2021 | 209 | NY/T 422-2021 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 食用糖 |
| NY/T 422-2016 | 359 | NY/T 422-2016 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 食用糖 |
| NY/T 422-2006 | 759 | NY/T 422-2006 | [PDF]天数 <=4 | 绿色食品 食用糖 |
| NY/T 422-2000 | 239 | NY/T 422-2000 | [PDF]天数 <=2 | 绿色食品.白砂糖 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | NY/T 422-2021 (NY/T422-2021) |
| 中文名称 | |
| 英文名称 | (Green food edible sugar) |
| 行业 | 农业行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X30 |
| 字数估计 | 9,928 |
| 发布机构 | 农业农村部 |
......