NY/T 657-2021 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| NY/T 657-2021 | 299 | NY/T 657-2021 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 乳与乳制品 |
| NY/T 657-2012 | 559 | NY/T 657-2012 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 乳制品 |
| NY/T 657-2007 | 599 | NY/T 657-2007 | [PDF]天数 <=4 | 绿色食品 乳制品 |
| NY/T 657-2002 | 359 | NY/T 657-2002 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 乳制产品 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | NY/T 657-2021 (NY/T657-2021) |
| 中文名称 | |
| 英文名称 | (Green Food Milk and Dairy Products) |
| 行业 | 农业行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X16 |
| 字数估计 | 13,186 |
| 发布机构 | 农业农村部 |
......