Q/BQB 420-2023 相关标准英文版PDF, 自动发货
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| Q/BQB 420-2023 | 990 | Q/BQB 420-2023 | 3秒自动 | 热镀锌/锌铁合金/锌镁合金/锌铝镁合金镀层钢板及钢带 |
| Q/BQB 420-2021 | 250 | Q/BQB 420-2021 | 3秒自动 | 热镀锌锌铁合金锌镁合金镀层钢板及钢带 |
| Q/BQB 420-2019 | 270 | Q/BQB 420-2019 | 3秒自动 | 热镀锌/锌铁合金/锌镁合金镀层钢板及钢带 |
| Q/BQB 420-2018 | 220 | Q/BQB 420-2018 | 3秒自动 | 热镀锌/锌铁合金/锌镁合金镀层钢板及钢带 |
| Q/BQB 420-2014 | 510 | Q/BQB 420-2014 | 3秒自动 | 热镀锌/锌铁合金镀层钢板及钢带 |
| Q/BQB 420-2009 | 919 | Q/BQB 420-2009 | [PDF]天数 <=4 | 连续热镀锌/锌铁合金镀层钢板及钢带 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | Q/BQB 420-2023 (Q/BQB420-2023) |
| 中文名称 | 热镀锌/锌铁合金/锌镁合金/锌铝镁合金镀层钢板及钢带 |
| 英文名称 | Hot-dip zinc /zinc-iron/zinc-magnesium/zinc-aluminum-magnesium alloy coated steel sheet and strip |
| 行业 | Chinese Industry Standard |
| 中标分类 | QBQ |
| 字数估计 | 30,329 |