QB/T 1788-2014 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| QB/T 1788-2014 | 159 | QB/T 1788-2014 | [PDF]天数 <=3 | 洋茉莉醛(胡椒醛) |
| QB/T 1788-2006 | 279 | QB/T 1788-2006 | [PDF]天数 <=3 | 洋茉莉醛 |
| QB 1788-1993 | 199 | QB 1788-1993 | [PDF]天数 <=2 | 洋茉莉醛 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | QB/T 1788-2014 (QB/T1788-2014) |
| 中文名称 | 洋茉莉醛(胡椒醛) |
| 英文名称 | Heliotropin(Piperonal) |
| 行业 | 轻工行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | Y41 |
| 国际标准分类 | 71.100.60 |
| 字数估计 | 6,663 |
| 发布日期 | 5/6/2014 |
| 实施日期 | 10/1/2014 |
| 旧标准 (被替代) | QB/T 1788-2006 |
| 引用标准 | GB/T 11538-2006; GB/T 14454.2; GB/T 14454.7; GB/T 14455.3 |
| 采用标准 | CAC(JECFA 896), MOD |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2014年第32号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了洋茉莉醛(胡椒醛)的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、保质期。本标准适用于对以黄樟(精)油、香桂(精)油等精油或黄樟素或1, 2-亚甲基二氧苯为原料, 经化学反应制得的洋茉莉醛(胡椒醛)的质量进行分析评价。 |
......