QB/T 4570-2013 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| QB/T 4570-2013 | 239 | QB/T 4570-2013 | [PDF]天数 <=3 | 制糖行业清洁生产水平评价标准 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | QB/T 4570-2013 (QB/T4570-2013) |
| 中文名称 | 制糖行业清洁生产水平评价标准 |
| 英文名称 | Cleaner production evaluation standard of sugar industry |
| 行业 | 轻工行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X31 |
| 国际标准分类 | 67.180 |
| 字数估计 | 9,915 |
| 引用标准 | GB 5084; GB 15618 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2013年第71号;行业标准备案公告2014年第2号(总第170号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了制糖行业清洁生产的术语和定义、要求、数据采集和计算方法。本标准适用于制糖(甘蔗、甜菜和原糖)生产企业(不包括酒精、造纸生产、颗粒粕和生活消耗等)的清洁生产审核和评估。 |
......