SC/T 3405-2018 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SC/T 3405-2018 | 149 | SC/T 3405-2018 | [PDF]天数 <=3 | 海藻中褐藻酸盐、甘露醇含量的测定 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SC/T 3405-2018 (SC/T3405-2018) |
| 中文名称 | 海藻中褐藻酸盐、甘露醇含量的测定 |
| 英文名称 | (Determination of alginate and mannitol in seaweed) |
| 行业 | 水产行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X20 |
| 字数估计 | 5,516 |
| 发布日期 | 2018-12-19 |
| 实施日期 | 2019-06-01 |
| 标准依据 | 农业农村部公告第112号 |
| 发布机构 | 中华人民共和国农业农村部 |
......