SY/T 10015-2019 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SY/T 10015-2019 | 829 | SY/T 10015-2019 | [PDF]天数 <=7 | 海上拖缆式地震数据采集作业技术规程 |
| SY/T 10015-2013 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=5 | 海上拖缆式地震资料采集技术规程 |
| SY/T 10015-2006 | 519 | SY/T 10015-2006 | [PDF]天数 <=4 | 海上拖缆式地震资料采集技术规程 |
| SY/T 10015-1998 | 359 | SY/T 10015-1998 | [PDF]天数 <=3 | 海上拖缆式二维地震资料采集技术规程 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SY/T 10015-2019 (SY/T10015-2019) |
| 中文名称 | 海上拖缆式地震数据采集作业技术规程 |
| 英文名称 | (Technical specification for offshore streamer seismic data acquisition) |
| 行业 | 石油行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E11 |
| 国际标准分类 | 75.180.10 |
| 字数估计 | 36,383 |
| 发布日期 | 2019 |
| 实施日期 | 2020-05-01 |
| 发布机构 | 国家能源局 |
......