SY/T 5333-2023 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SY/T 5333-2023 | 1569 | SY/T 5333-2023 | [PDF]天数 <=9 | 钻井工程设计规范 |
| SY/T 5333-2012 | 1279 | SY/T 5333-2012 | [PDF]天数 <=6 | 钻井工程设计格式 |
| SY/T 5333-1996 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=9 | 钻井工程设计格式 |
| SY 5333-1988 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=9 | 钻井设计格式 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SY/T 5333-2023 (SY/T5333-2023) |
| 中文名称 | 钻井工程设计规范 |
| 英文名称 | (Drilling Engineering Design Specifications) |
| 行业 | 石油行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E13 |
| 字数估计 | 78,750 |
| 发布日期 | 2023-05-26 |
| 实施日期 | 2023-11-26 |
| 旧标准 (被替代) | SY/T 5333-2012 |
| 发布机构 | 海关总署 |
......