SY/T 5524-2019 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SY/T 5524-2019 | 369 | SY/T 5524-2019 | [PDF]天数 <=4 | 石油天然气钻采设备 地震勘探钻机车 |
| SY/T 5524-2012 | 679 | SY/T 5524-2012 | [PDF]天数 <=3 | 石油地震勘探钻机车 |
| SY/T 5524-2004 | 559 | SY/T 5524-2004 | [PDF]天数 <=4 | 石油地震勘探钻机车 |
| SY/T 5524-1992 | 279 | SY/T 5524-1992 | [PDF]天数 <=3 | 石油地震勘探车装钻机 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SY/T 5524-2019 (SY/T5524-2019) |
| 中文名称 | 石油天然气钻采设备 地震勘探钻机车 |
| 英文名称 | (Oil and gas drilling equipment, seismic exploration drilling locomotive) |
| 行业 | 石油行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E91 |
| 国际标准分类 | 75.180.10 |
| 字数估计 | 16,173 |
| 发布日期 | 2019 |
| 实施日期 | 2020-05-01 |
| 发布机构 | 国家能源局 |
......