SY/T 6422-2024 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SY/T 6422-2024 | 259 | SY/T 6422-2024 | [PDF]天数 <=3 | 石油企业用节能产品节能效果测定 |
| SY/T 6422-2016 | 249 | SY/T 6422-2016 | [PDF]天数 <=3 | 石油企业用节能产品节能效果测定 |
| SY/T 6422-2008 | 319 | SY/T 6422-2008 | [PDF]天数 <=3 | 石油企业节能产品节能效果测定 |
| SY/T 6422-1999 | 199 | SY/T 6422-1999 | [PDF]天数 <=2 | 石油企业节能产品节能效果测定 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SY/T 6422-2024 (SY/T6422-2024) |
| 中文名称 | 石油企业用节能产品节能效果测定 |
| 英文名称 | (Energy-saving effect measurement of energy-saving products used in petroleum enterprises) |
| 行业 | 石油行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | E01 |
| 发布日期 | 2024-12-25 |
| 实施日期 | 2025-06-25 |
| 发布机构 | 海关总署 |
......