TB/T 1451-2022 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| TB/T 1451-2022 | 579 | TB/T 1451-2022 | [PDF]天数 <=5 | 机车、动车组前窗玻璃 |
| TB/T 1451-2017 | 799 | TB/T 1451-2017 | [PDF]天数 <=4 | 机车、动车组前窗玻璃 |
| TB/T 1451-2007 | 799 | TB/T 1451-2007 | [PDF]天数 <=4 | 机车、动车前窗玻璃 |
| TB/T 1451-2001 | 479 | TB/T 1451-2001 | [PDF]天数 <=4 | 机车、动车组用电加温玻璃技术条件 |
| TB/T 1451-1989 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | (标准) |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | TB/T 1451-2022 (TB/T1451-2022) |
| 中文名称 | 机车、动车组前窗玻璃 |
| 英文名称 | (Locomotive, EMU front window glass) |
| 行业 | 铁道行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | S30;Q34 |
| 字数估计 | 25,229 |
| 发布日期 | 2022-08-26 |
| 实施日期 | 2023-03-01 |
| 发布机构 | 国家铁路局 |