WS/T 851-2025 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| WS/T 851-2025 | 139 | WS/T 851-2025 | [PDF]天数 <=3 | X射线计算机体层成像儿童诊断参考水平标准 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | WS/T 851-2025 (WS/T851-2025) |
| 中文名称 | X射线计算机体层成像儿童诊断参考水平标准 |
| 英文名称 | Standard of diagnostic reference levels for pediatric X-ray computed tomography |
| 行业 | 卫生行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | C57 |
| 国际标准分类 | 11.020 |
| 字数估计 | 6,683 |
| 发布日期 | 2025-02-08 |
| 实施日期 | 2025-07-01 |
| 发布机构 | 卫生健康委员会 |
| 范围 | 本标准给出了儿童X射线计算机体层成像(CT)中常见检查项目的诊断参考水平。本标准适用于新生儿至15周岁以内儿童的常规CT检查,包括头颅平扫、胸部平扫和腹部平扫。 |
......