WWT0087-2018 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| WW/T 0087-2018 | 379 | WW/T 0087-2018 | [PDF]天数 <=4 | 馆藏丝织品老化程度测定 傅里叶变换红外光谱分析法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | WW/T 0087-2018 (WW/T0087-2018) |
| 中文名称 | 馆藏丝织品老化程度测定 傅里叶变换红外光谱分析法 |
| 英文名称 | (Determination of aging degree of collection silk fabrics by Fourier transform infrared spectroscopy) |
| 行业 | Chinese Industry Standard (推荐) |
| 中标分类 | A16 |
| 国际标准分类 | |
| 字数估计 | 15,169 |
| 发布日期 | 2019-03-06 |
| 实施日期 | 2019-06-01 |
| 标准依据 | 文物博发(2019)9号 |
| 发布机构 | 国家文物局 |
......