YB/T 4590-2017 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YB/T 4590-2017 | 139 | YB/T 4590-2017 | [PDF]天数 <=3 | 硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YB/T 4590-2017 (YB/T4590-2017) |
| 中文名称 | 硅材料用高纯石墨制品中杂质含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 |
| 英文名称 | Determination of multi-element contents in high purity graphite used for siliconmaterial. Inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method |
| 行业 | 冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | Q51 |
| 国际标准分类 | 29.050 |
| 字数估计 | 6,678 |
| 发布日期 | 2017-04-12 |
| 实施日期 | 2017-10-01 |
| 引用标准 | GB/T 6682-2008; GB/T 8170 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2017年第14号;行业标准备案公告2017年第9号(总第213号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了电感祸合等离子体发射光谱法测定多晶硅用高纯石墨制品中铝、钙、铜、铁、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、铬、硼含量的方法。本标准适用于多晶硅用高纯石墨制品中铝、钙、铜、铁、钾、镁、钠、磷、砷、锌、镍、铬、硼含量的测定。 |
......