YB/T 4886-2020 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YB/T 4886-2020 | 149 | YB/T 4886-2020 | [PDF]天数 <=3 | 热轧H型钢单位产品能源消耗限额 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YB/T 4886-2020 (YB/T4886-2020) |
| 中文名称 | 热轧H型钢单位产品能源消耗限额 |
| 英文名称 | The norm of energy consumption per unit production of hot rolled H section steel |
| 行业 | 冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H04 |
| 国际标准分类 | 77-010 |
| 字数估计 | 5,570 |
| 发布日期 | 2020-12-09 |
| 实施日期 | 2021-04-01 |
| 引用标准 | GB/T 2589; GB/T 3101; GB/T 3484; GB/T 12723; GB 17167 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2020年第48号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了热轧H型钢单位产品能源消耗限额的术语和定义、能耗限额等级、技术等级、统计范围和计算方法及节能措施。本标准适用于公称高度不大于1000mm且翼缘公称厚度不超过50mm的热轧H型钢单位产品能耗的计算、考核以及新建项目的能耗控制。 |
......